PCM 758060 E

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 355 kN |
estática | C0 | 1100 kN |
Designação | ||
PCM 758060 E | ||
Dimensões principais | ||
d | 75 mm | |
D | 80 mm | |
B | 60 mm | |
Massa | ||
0,27 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 355 kN |
estática | C0 | 1100 kN |
Designação | ||
PCM 758060 E | ||
Dimensões principais | ||
d | 75 mm | |
D | 80 mm | |
B | 60 mm | |
Massa | ||
0,27 kg |